����� �������� | |
������������� ����������� ��������* | ���, Caller ID |
LCD-������� (����� ������ / �����) | 16/2 |
������ Navigator | ���� |
������������ (������) | 10 |
������������ ������� | |
������ ��������� | A4 |
����� ��� ���������� ������ (����� �������)** | 28 |
�������� (����� ���������) | 20 |
64 ������ ��������� | ���� |
���������� �������� | ���� |
����� 9,6 ����/� | ���� |
���������� ������� | |
�������������/���������� ����� (����� �������) | 10/100 |
����������� ��������� ��������� | ���� |
��������� | ������� |
���������� | ���� |
����� �������� | |
������������� ����������� ��������* | ���, Caller ID |
LCD-������� (����� ������ / �����) | 16/2 |
������������������� ������������� ������� | ���� |
������ Navigator | ���� |
������������ (������) | 10 |
������ � ����� | 20 |
������������ ������� | |
������ ��������� | A4 |
�������� �� ������ | ���� |
����� ��� ���������� ������ (����� �������)** | 28 |
�������� (����� ���������) | 20 |
64 ������ ��������� | ���� |
���������� �������� | ���� |
����� 9,6 ����/� | ���� |
����� ����������� ������ (ECM) | ���� |
��������� ������������� ������ ������/������ | ���� |
���������� ������� | |
�������������/���������� ����� (����� �������) | 9/50 |
����������� ��������� ��������� | ���� |
��������� | ������� |
���������� | ���� |
��������� ��������� | |
��������� ����� ����������� (�����) | 10 |
����� ����������� (�����) | KX-FA52A (2�30�) |
����� �������� | |
������������� ����������� ��������* | ���,Caller ID |
LCD-������� (����� ������ / �����) | 16/2 |
������������������� ������������� ������� | ���� |
������ Navigator | ���� |
������������ (������) | 15 |
������ � ����� | 200 |
�������� ������ | ���� |
������������ ������� | |
������ ��������� | �4 |
�������� �� ������ | ���� |
����������������� ������ | ���� |
����� ��� ���������� ������ (����� �������)** | 40 |
�������� (����� ���������) | 3 x 20 |
64 ������ ��������� | ���� |
���������� �������� | ���� |
����� 9,6 ����/� | 14,4 ����/� |
����� ����������� ������ (ECM) | ���� |
��������� ������������� ������ ������/������ | ���� |
���������� ������� | |
�������������/���������� ����� (����� �������) | 10/100 |
����������� ��������� ��������� | ���� |
��������� | ������� |
���������� | ���� |
��������� ��������� | |
������ ���������� �����-��������� ��� 5% ���������� | 500 ����� |
�����-�������� | KX-FAT88A |
������ �����-��������� ��� 5% ���������� (�����) | 2000 |
���������� ���� | KX-FAD89A |
������ ����������� ����� | 10000 |
��� ������ ���� �����, ����� �� �����?
�������, � � ��� ������, ����� �� �����������, ���� ����� ���������� ��������, �.�. �������� �� ���� ����������.
�����, ������� ������������ ���������, ���� ���������� ��� �������� ��������� ����������.
� ��������� ����� ��� ������ ����������� ����� ������������ �������� ��� ��� �������, ������� ������������� ��� �����.
����� ��������, ��� ����� ��������� ������������ �� ��������, ������� ���� ����������� ������������ ������ ����� ��� �������� ������� �������� �� ���������� ������� ������.